產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products● 16bit A/D 轉換
● 在FFT計算時,內置消除混淆現象的濾波器
● 絕緣輸入(最大對地電壓AC,DC 300V)
功能 | 通道數:2,電壓測量 |
---|---|
輸入 | 隔離BNC連接,最大對地額定電壓:300V AC, DC(使用與本機隔離的輸入,通道與外殼之間或通過輸入探針不會造成損壞的最大電壓) |
測量量程 | 5mV~20V/格,12檔量程,滿量程=20格,使用存儲功能可測量/顯示的AC電壓:280V rms, 低通濾波:5/50/500/5k/50kHz |
防干擾濾波 | 在FFT計算時,內置消除混淆現象(返回畸變)的濾波器(截止頻率自動設定/OFF) |
測量分辨率 | 為量程的 1/1600 ( 16-bit A/D、8860系列使用時) |
最大采樣率 | 2 MS/s |
精度 | 直流采樣:±0.2% f.s. 零位:±0.1% f.s. |
頻率特性 | DC ~ 200 kHz ±3 dB. 使用交流耦合器: 7 Hz ~ 200 kHz ±3 dB |
輸入耦合 | DC, GND, AC |
最大允許輸入 | 400 V DC (不會造成損壞的輸入探針間最大電壓) |
附件 | 無 *輸入線是選件 |
體積及重量 | 約170寬×20高×148.5厚mm, 約290克 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!