產品中心
Productsx
產品中心
Products● 測量功率因數,突升,突降,閃變
● 諧波分析到50次
● 高頻瞬態測量
● 檢測及波形顯示
● 4電流通道及4電壓通道
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
---|---|
電壓量程 | 通道1,通道2,通道3 150/300/600V 通道4:60/150/300/600V(AC),60/600V(DC) |
電流量程 | 9660:50/100A,9661:50/500A,9667:500/5000A,9669:1000A |
測量方法 | 瞬態過電壓:2MHz/s 數學計算:256點/周期 諧波/間諧波: 2048點/10周期(50Hz),2048點/12周期(60Hz) |
測量功能 |
|
內存 | 13MB |
接口 | PC卡(閃存ATA卡/至528MB),RS-232C,LAN(10BASE-T),HTTP服務器功能 |
電源供應 | 9458 AC電源轉換器或9459電池組 |
體積及重量 | 298寬×215高×67厚mm,2.0kg |
附件 | 電壓線L1000(1套:紅/黃/藍/灰各1,黑4),AC電源轉換器9458(1),肩帶( 1 ),9459電池組(1),LAN連接蓋(1),輸入線標簽(1),CD-R(1)(說明手冊、EN50160說明手冊,Down96軟件),快速入門手冊(1),EN50160說明手冊(1) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!
電力質量分析儀 3196 版本升級: 最新版本 1.42 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
1. 3196的軟件 | ||
![]() | ||
現在最新的軟件版本如下。如果您現在所使用的版本比這個舊,我們建議您進行版本升級。最新版本 ∶ V1.42 | ||
![]() | ||
2. 版本升級履歷 | ||
![]() | ||
v1.00 | 首次升級 | |
v1.10 | ΔV10閃燈對應,HTTP服務器功能對應 | |
v1.20 | IEC閃燈對應,6種語言對應 | |
v1.30 | EN50160對應 | |
v1.40 | 新PC卡對應,GPS對應,400Hz對應,漢語對應 | |
v1.41 | DPFsum值不良現象解除 | |
v1.42 | 解決PC卡問題 | |
3. 主機版本的確認方法 | ||
| ||
| ||
![]() | ||
3196 的下載畫面
? 公開的升級軟件免費提供。是現在最新的版本。
? 下載本軟件時,若出現的不良現象,請向購買代理商詢問。
? 本軟件的所有權、知識產權等以前權限都歸弊公司所屬。
版本升級的注意事項:
? 升級過程中,絕對不可切斷主機電源。同時也不可抽去PC卡。若切斷電源會使主機發生故障,無法正常操作。這種情況需要修理才可恢復。